ยอดเข้าชมทั้งหมด
163
ครั้ง
รายการที่ติดตาม
41
เมนูบริการ
รายการยอดนิยม
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด
13 ครั้ง
ยอดเฉลี่ยต่อรายการ
4
ครั้ง
10 อันดับเมนูที่มีผู้เข้าชมสูงสุด
อันดับยอดนิยม
| # | รายการ | ครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด click-20.1 | 13 | 8.0% |
| 2 | นร.จำแนกรายช่วงชั้น click-2.12 | 9 | 5.5% |
| 3 | ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ click-2.9 | 9 | 5.5% |
| 4 | สรุป นร.รายชั้นเรียน click-2.11 | 9 | 5.5% |
| 5 | นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด click-2.1 | 7 | 4.3% |
| 6 | ผลสอบ RT click-5.3 | 7 | 4.3% |
| 7 | ภาพรวมระดับจังหวัด click-20 | 7 | 4.3% |
| 8 | รายงานบริหารงบประมาณ click-4.1 | 7 | 4.3% |
| 9 | ตารางจำแนก.เพศ click-3.4 | 6 | 3.7% |
| 10 | นร.จำแนกตามความพิการ click-2.3 | 6 | 3.7% |
รายการสถิติทั้งหมด
| อันดับ | รายการบริการ | เข้าชม | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด click-20.1 | 13 ครั้ง | 8.0% |
| 2 | นร.จำแนกรายช่วงชั้น click-2.12 | 9 ครั้ง | 5.5% |
| 3 | ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ click-2.9 | 9 ครั้ง | 5.5% |
| 4 | สรุป นร.รายชั้นเรียน click-2.11 | 9 ครั้ง | 5.5% |
| 5 | นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด click-2.1 | 7 ครั้ง | 4.3% |
| 6 | ผลสอบ RT click-5.3 | 7 ครั้ง | 4.3% |
| 7 | ภาพรวมระดับจังหวัด click-20 | 7 ครั้ง | 4.3% |
| 8 | รายงานบริหารงบประมาณ click-4.1 | 7 ครั้ง | 4.3% |
| 9 | ตารางจำแนก.เพศ click-3.4 | 6 ครั้ง | 3.7% |
| 10 | นร.จำแนกตามความพิการ click-2.3 | 6 ครั้ง | 3.7% |
| 11 | นร.จำแนกตามสัญชาติ click-2.5 | 6 ครั้ง | 3.7% |
| 12 | นร.เดินทางเกิน 3 กม. click-2.8 | 6 ครั้ง | 3.7% |
| 13 | ตารางจำแนก.ตำแหน่ง click-3.5 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 14 | ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา click-3.7 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 15 | ทะเบียนโรงเรียน click-1.5 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 16 | นร.จำแนกความด้อยโอกาส click-2.4 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 17 | ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง click-2.10 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 18 | สถิติ/บริการ click-7.1 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 19 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง click-4.2 | 5 ครั้ง | 3.1% |
| 20 | ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน click-1.7 | 4 ครั้ง | 2.5% |
| 21 | นร.จำแนกตามศาสนา click-2.6 | 4 ครั้ง | 2.5% |
| 22 | นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน click-2.7 | 4 ครั้ง | 2.5% |
| 23 | ตารางจำแนก.วิทยฐานะ click-3.6 | 3 ครั้ง | 1.8% |
| 24 | นร.จำแนกตามอายุ click-2.2 | 3 ครั้ง | 1.8% |
| 25 | ผลสอบ NT click-5.2 | 3 ครั้ง | 1.8% |
| 26 | แผนอัตรากำลังข้าราชการ click-3.3 | 3 ครั้ง | 1.8% |
| 27 | ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด click-20.2 | 2 ครั้ง | 1.2% |
| 28 | ผลสอบ O-Net click-5.1 | 2 ครั้ง | 1.2% |
| 29 | ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด click-20.3 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 30 | ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา click-1.8 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 31 | คณะกรรมการ click-10 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 32 | ตรวจผลการเรียน นร. click-5.4 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 33 | วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ click-1.6 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 34 | เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน click-1.4 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 35 | แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง click-1.2 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 36 | โครงการในโรงเรียน click-1.3 | 1 ครั้ง | 0.6% |
| 37 | ข้อมูลสถานศึกษา click-1.1 | 0 ครั้ง | 0.0% |
| 38 | ครูและบุคลากรทางการศึกษา click-3.1 | 0 ครั้ง | 0.0% |
| 39 | บุคลากรเกษียณอายุ click-3.2 | 0 ครั้ง | 0.0% |
| 40 | แนวโน้ม จำนวน นร. click-6.1 | 0 ครั้ง | 0.0% |
| 41 | แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน click-6.2 | 0 ครั้ง | 0.0% |
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อดูสถิติการเข้าชมโดยละเอียด