เปรียบเทียบย้อนหลัง (ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่)
| ปีการศึกษา | อ่านออกเสียง | อ่านรู้เรื่อง | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2564 | 63.57 | 71.83 | 67.70 |
| 2565 | 76.83 13.26 | 79.96 8.13 | 78.40 10.70 |
| 2566 | 80.51 3.68 | 80.57 0.61 | 80.54 2.14 |
| 2567 | 81.30 0.79 | 76.79 -3.78 | 79.04 -1.50 |
| 2568 | 81.64 0.34 | 76.39 -0.40 | 79.01 -0.03 |
ไม่พบข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
| ด้าน | เขตพื้นที่ | จังหวัด | สังกัด (สพฐ.) | ประเทศ | เทียบกับระดับประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| อ่านออกเสียง | 81.64 | 80.55 | 79.86 | 80.26 | 1.38 |
| อ่านรู้เรื่อง | 76.39 | 75.66 | 75.35 | 76.86 | -0.47 |
| เฉลี่ย | 79.01 | 78.11 | 77.61 | 78.57 | 0.44 |
ไม่พบข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ