ชั้น ป.6
| วิชา | เขตพื้นที่ | สังกัด (สพฐ.) | ประเทศ | เทียบกับระดับประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 46.32 | 46.11 | 47.60 | -1.28 |
| ภาษาอังกฤษ | 28.11 | 29.72 | 33.58 | -5.47 |
| คณิตศาสตร์ | 21.61 | 23.36 | 24.90 | -3.29 |
| วิทยาศาสตร์ | 34.18 | 34.56 | 35.43 | -1.25 |
ไม่พบข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ
ชั้น ม.3
| วิชา | เขตพื้นที่ | สังกัด (สพฐ.) | ประเทศ | เทียบกับระดับประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 41.10 | 48.02 | 47.60 | -6.50 |
| ภาษาอังกฤษ | 27.05 | 31.92 | 32.46 | -5.41 |
| คณิตศาสตร์ | 20.66 | 26.91 | 26.81 | -6.15 |
| วิทยาศาสตร์ | 29.46 | 34.04 | 33.95 | -4.49 |
ไม่พบข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ
ชั้น ม.6
| วิชา | เขตพื้นที่ | สังกัด (สพฐ.) | ประเทศ | เทียบกับระดับประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 33.26 | 40.97 | 40.32 | -7.06 |
| สังคมศึกษาฯ | 29.98 | 37.30 | 36.96 | -6.98 |
| ภาษาอังกฤษ | 17.86 | 30.27 | 30.15 | -12.29 |
| คณิตศาสตร์ | 15.71 | 21.15 | 21.00 | -5.29 |
| วิทยาศาสตร์ | 29.21 | 32.16 | 31.99 | -2.78 |
ไม่พบข้อมูลสำหรับสร้างกราฟ