| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020001 | วัดเจริญผล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางการได้ยิน | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020002 | วัดมาบมะขาม | บรรพตพิสัย | กลุ่มบรรพตบูรพา | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020004 | วัดด่านช้าง | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020007 | บ้านหนองละมาน | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 13 | 16 | - | - | 29 |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางการได้ยิน | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 14 | 16 | - | - | 30 |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020008 | วัดหนองปลาไหล | บรรพตพิสัย | กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 3 | 9 | - | - | 12 |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 3 | 9 | - | - | 12 |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020011 | บ้านดงคู้ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | 1 | - | - | 7 |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | - |
| 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | บรรพตพิสัย | กลุ่มแม่ปิงบรรพต | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | - |
