| สพท. | รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งสิ้น | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | ||||||
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020001 | วัดเจริญผล | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020002 | วัดมาบมะขาม | - | - | 14 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 8 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020004 | วัดด่านช้าง | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 19 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020007 | บ้านหนองละมาน | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020008 | วัดหนองปลาไหล | - | - | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 88 | 6 | 19 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 28 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 87 | 6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020011 | บ้านดงคู้ | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | 9 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 28 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 60 | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020018 | วัดบ้านไผ่ | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 47 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020019 | วัดคลองสองหน่อ | 8 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 35 | 3 | 12 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 106 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020020 | วัดจันทร์ทอง | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020021 | วัดตาสังใต้ | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | - | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020022 | วัดท่างิ้ว | - | - | 6 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020023 | บ้านหนองน้ำเขียว | - | - | 14 | 1 | 10 | 1 | 24 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 79 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020024 | อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) | - | - | 38 | 2 | 56 | 2 | 94 | 4 | 52 | 2 | 60 | 2 | 62 | 2 | 54 | 2 | 68 | 2 | 81 | 2 | 377 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020025 | วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) | - | - | 11 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 56 | 6 | 12 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020028 | วัดประสาทวิถี | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 56 | 6 | 10 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020030 | วัดวิวิตตาราม | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020031 | วัดมงคลสถิตย์ | - | - | 11 | 1 | 12 | 1 | 23 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 32 | 1 | 14 | 1 | 130 | 6 | 22 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020032 | บ้านบึงราษฎร์ | - | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 64 | 6 | 15 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020033 | วัดเทพสถาพร | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 40 | 6 | 13 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 41 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020034 | วัดบ้านแดน | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020036 | วัดเขาห้วยลุง | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020037 | ราษฎร์ร่วมสามัคคี | - | - | 10 | 1 | 11 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 87 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020038 | วัดหนองมะขาม | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020040 | บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020041 | วัดบ้านพลัง | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020042 | วัดหนองกรด | 7 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 34 | 3 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 28 | 1 | 129 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020043 | วัดคลองธรรม | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020044 | วัดธรรมจริยาวาส | - | - | 12 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020045 | ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) | - | - | 24 | 1 | 18 | 1 | 42 | 2 | 27 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 148 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020046 | บ้านหนองเสือ | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020047 | วัดหนองตางู | 16 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 58 | 3 | 23 | 2 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 23 | 1 | 31 | 1 | 167 | 7 | 27 | 1 | 25 | 1 | 34 | 1 | 86 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020049 | วัดจิกลาด | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 43 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020050 | วัดคลองจินดา | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 28 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020051 | วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) | 5 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 28 | 3 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 96 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020052 | หัดไทยวิทยาอุทิศ | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020053 | วัดท่าแรต | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020055 | วัดบ้านคลอง | - | - | 13 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 79 | 6 | 11 | 1 | 26 | 1 | 17 | 1 | 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020057 | วัดอ่างทอง | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020058 | บ้านดอนจังหัน | - | - | 15 | 1 | 18 | 1 | 33 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1 | 104 | 6 | 14 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020060 | จันทราราษฎร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020061 | วัดหนองไร่ | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020062 | วัดสังฆวิถี | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 16 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 104 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020063 | บ้านหนองบอนใต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020064 | บ้านทุ่งตัน | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020065 | บ้านบึงหล่ม | - | - | 17 | 1 | 18 | 1 | 35 | 2 | 13 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 97 | 6 | 18 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020067 | บ้านบ่อกะปุง | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 63 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020068 | วัดบ้านไร่ | - | - | 15 | 1 | 16 | 1 | 31 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | 29 | 1 | 113 | 6 | 29 | 1 | 45 | 1 | 22 | 1 | 96 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020069 | ชุมชนวัดเนินม่วง | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020070 | วัดสวนหลวง | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 24 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 57 | 6 | 13 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020071 | บ้านหนองแฟบ | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020072 | บ้านไทรทองสามัคคี | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 25 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020073 | บ้านหนองน้ำแดง | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020074 | ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020076 | บ้านมาบแก | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020077 | บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020078 | วัดหนองกระทุ่ม | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020080 | อนุบาลลาดยาว | - | - | 87 | 3 | 89 | 3 | 176 | 6 | 140 | 5 | 149 | 5 | 193 | 5 | 180 | 5 | 179 | 5 | 177 | 5 | 1,018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,194 | 36 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
