| สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย | ห้องเรียน | นร.ปวช. | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020001 | วัดเจริญผล | 12 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020002 | วัดมาบมะขาม | 32 | 2 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020004 | วัดด่านช้าง | 13 | 3 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020005 | บ้านทุ่งท่าเสา | 19 | 3 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020006 | วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) | 12 | 2 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020007 | บ้านหนองละมาน | 15 | 3 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020008 | วัดหนองปลาไหล | 20 | 2 | 88 | 6 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020010 | บ้านงิ้วแบ้ | 28 | 3 | 87 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020011 | บ้านดงคู้ | 9 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020012 | บ้านหนองเจ็ดหาบ | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020014 | วัดธรรมรักขิตาราม | 4 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020015 | ไทยรัฐวิทยา 59(วัดสังขวิจิตร) | 28 | 3 | 60 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020016 | วัดสังขสุทธาวาส | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020018 | วัดบ้านไผ่ | 15 | 3 | 47 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020019 | วัดคลองสองหน่อ | 35 | 3 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020020 | วัดจันทร์ทอง | 8 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020021 | วัดตาสังใต้ | 14 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020022 | วัดท่างิ้ว | 19 | 2 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020023 | บ้านหนองน้ำเขียว | 24 | 2 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020024 | อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) | 94 | 4 | 377 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020025 | วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) | 16 | 2 | 56 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020028 | วัดประสาทวิถี | 16 | 2 | 56 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020030 | วัดวิวิตตาราม | 10 | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020031 | วัดมงคลสถิตย์ | 23 | 2 | 130 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020032 | บ้านบึงราษฎร์ | 11 | 2 | 64 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020033 | วัดเทพสถาพร | 6 | 3 | 40 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020034 | วัดบ้านแดน | 4 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020036 | วัดเขาห้วยลุง | 9 | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020037 | ราษฎร์ร่วมสามัคคี | 21 | 2 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020038 | วัดหนองมะขาม | 11 | 3 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020040 | บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) | 6 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020041 | วัดบ้านพลัง | 13 | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020042 | วัดหนองกรด | 34 | 3 | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020043 | วัดคลองธรรม | 22 | 3 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020044 | วัดธรรมจริยาวาส | 19 | 2 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020045 | ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) | 42 | 2 | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020046 | บ้านหนองเสือ | 12 | 3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020047 | วัดหนองตางู | 58 | 3 | 167 | 7 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020049 | วัดจิกลาด | 17 | 2 | 43 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020050 | วัดคลองจินดา | 28 | 3 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020051 | วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) | 28 | 3 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020052 | หัดไทยวิทยาอุทิศ | 9 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020053 | วัดท่าแรต | 13 | 2 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020054 | วัดวิมลประชาราษฎร์ | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020055 | วัดบ้านคลอง | 25 | 2 | 79 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020057 | วัดอ่างทอง | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020058 | บ้านดอนจังหัน | 33 | 2 | 104 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020060 | จันทราราษฎร์ | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020061 | วัดหนองไร่ | 11 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020062 | วัดสังฆวิถี | 24 | 2 | 104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020063 | บ้านหนองบอนใต้ | 5 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020064 | บ้านทุ่งตัน | 9 | 3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020065 | บ้านบึงหล่ม | 35 | 2 | 97 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020067 | บ้านบ่อกะปุง | 13 | 3 | 63 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020068 | วัดบ้านไร่ | 31 | 2 | 113 | 6 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020069 | ชุมชนวัดเนินม่วง | 20 | 3 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020070 | วัดสวนหลวง | 24 | 3 | 57 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020071 | บ้านหนองแฟบ | 20 | 3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020072 | บ้านไทรทองสามัคคี | 25 | 3 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020073 | บ้านหนองน้ำแดง | 9 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020074 | ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ | 18 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020076 | บ้านมาบแก | 8 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020077 | บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020078 | วัดหนองกระทุ่ม | 3 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020079 | วัดแหลมทองธรรมจักร | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020080 | อนุบาลลาดยาว | 176 | 6 | 1,018 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194 | 36 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020082 | วัดคลองสาลี | 9 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020083 | วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) | 13 | 2 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020084 | ไตรประชาสามัคคี | 22 | 3 | 53 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020085 | วัดเกาะเปา | 17 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020086 | บ้านวังสำราญ | 29 | 3 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020089 | บ้านดอนพลอง | 32 | 2 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020091 | บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | 73 | 4 | 261 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020093 | วัดใหม่สามัคคี | 13 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020094 | บ้านท่าตะโก | 11 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020095 | บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี | 14 | 2 | 42 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020096 | บ้านบุรีรัมย์ | 24 | 2 | 94 | 6 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020097 | บ้านหนองชำนาญ | 13 | 2 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020099 | บ้านหนองจิกรี | 17 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020100 | บ้านดงสีเสียด | 22 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020101 | ชุมชนบ้านดอนโม่ | 12 | 2 | 29 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020102 | วัดสระแก้ว | 18 | 2 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020103 | วัดสวนขวัญ | 8 | 2 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020106 | บ้านดอนกระดูกเนื้อ | 13 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020107 | วัดเขาสมุก | 13 | 3 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020108 | บ้านหนองนมวัว | 7 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020109 | บ้านวังยิ้มแย้ม | 7 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020110 | วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม | 7 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020112 | วัดดงหนองหลวง | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020113 | วัดหนองยาว | 16 | 2 | 62 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020114 | บ้านศรีไกรลาศ | 15 | 2 | 78 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020116 | บ้านวังหิน | 18 | 2 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020117 | บ้านสะเดาซ้าย | 8 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020118 | บ้านศรีทอง | 23 | 3 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020119 | บ้านวังน้ำขาว | 30 | 2 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020120 | บ้านตลุกข่อยน้ำ | 40 | 2 | 133 | 6 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020121 | บ้านวังชุมพร | 34 | 2 | 172 | 6 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020122 | บ้านทุ่งรวงทอง | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020123 | บ้านเนินใหม่ | 25 | 3 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020124 | บ้านคลองไทร | 59 | 2 | 173 | 8 | 159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 16 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020125 | บ้านหินดาด | 23 | 2 | 76 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020126 | บ้านปางสุด | 33 | 2 | 165 | 6 | 143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 14 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020127 | อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) | 20 | 2 | 96 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020128 | บ้านใหม่ศรีนคร | 16 | 2 | 88 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020129 | บ้านปางขนุน | 17 | 3 | 68 | 6 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020130 | สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง | 12 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 60020131 | บ้านยุบใหญ่ | 11 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
